Домикиbadge
Прайс-лист
Текущие цены на копку колодцев
Количество колец | Стоимость колец | Стоимость работы | Общая цена |
1 | 2000 | 2300 | 4300 |
2 | 4000 | 4600 | 8600 |
3 | 6000 | 6900 | 12900 |
4 | 8000 | 9200 | 17200 |
5 | 10000 | 11500 | 21500 |
6 | 12000 | 13800 | 25800 |
7 | 14000 | 16100 | 30100 |
8 | 16000 | 18400 | 34400 |
9 | 18000 | 20700 | 38700 |
10 | 20000 | 23000 | 43000 |
11 | 22000 | 25600 | 47600 |
12 | 24000 | 28200 | 52200 |
13 | 26000 | 30800 | 56800 |
14 | 28000 | 33400 | 61400 |
15 | 30000 | 36000 | 66000 |
16 | 32000 | 38800 | 70800 |
17 | 34000 | 41600 | 75600 |
18 | 36000 | 44400 | 80400 |
19 | 38000 | 47200 | 85200 |
20 | 40000 | 50000 | 90000 |
21 | 42000 | 53000 | 95000 |
22 | 44000 | 56000 | 10000 |
23 | 46000 | 59000 | 105000 |
24 | 48000 | 62000 | 110000 |
25 | 50000 | 65000 | 115000 |
Копка колодца с кольцами заказчика | 2600 руб. |
Чистка колодца | от 6000 руб. |
Донный фильтр | 4000 руб. |
Глиняный замок | 4500 руб. |
Вывоз грунта | стоимость договорная |
Углубление колодца | от 9000 руб/кольцо |
Скобирование колец | 500 руб/шов |
Копка септика из бетонных колец диаметром 1 м | 4300 руб/кольцо |
Копка септика из бетонных колец диаметром 1,5 м | 9000 руб/кольцо |
Крышка с люком с установкой | 4000 руб. |
Перелив между септиками | 1500 руб. |
Бетонное дно для септика | 2000 руб. |
Копка траншеи (1 м) | от 500 до 2000 руб |
Водоснабжение
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Оборудование в колодце | шт. | 6 000 |
Гидроаккумулятор | шт. | 1 000 |
Реле давления | шт. | 500 |
Датчик сухого хода | шт. | 500 |
Манометр | шт. | 500 |
Магистральный фильтр | шт. | 1 000 |
Прокладка труб по траншее | шт. | 100 |
Сливной кран в колодце (общий) | шт. | 2 000 |
Пуско-наладочные работы | шт. | 1 000 |
Уличный кран на колодце | шт. | 2 000 |
Греющий кабель | шт. | 250 |
Точка водоснабжения | шт. | 1 500 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Смеситель | шт. | 800 |
Душевая кабина простая | шт. | 3 000 |
Душевая кабина сложная | шт. | 5 000 |
Ванная простая | шт. | 1 500 |
Ванная сложная | шт. | 2 500 |
Посудомоечная машина | шт. | 1 000 |
Стиральная машина | шт. | 1 000 |
Унитаз | шт. | 1 000 |
Биде | шт. | 1 000 |
Разное: | ||
Копка-засыпка траншеи 1,5 м. | м/п. | 1 500 |
Копка-засыпка траншеи до 0,5 м. | м/п. | 500 |
Закупка — доставка материалов | шт. | 3 000 |
Стоимость материалов
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Комплектующие в колодце: | ||
Насос Водолей БЦПЭ 0.32-40У | шт. | 10 000 |
Трос Ø4 мм. Нержавейка | шт. | 90 |
Труба ПНД Ø20 х 2.0 | шт. | 68 |
Труба ПНД Ø32 х 2.0 | шт. | 80 |
Утеплитель на ПНД трубу Ø35 | шт. | 85 |
Обратный клапан Ø1′ В | шт. | 1 030 |
Хомут металлический сборный 25-29 | шт. | 70 |
Хомут металлический сборный 32-37 | шт. | 70 |
Адаптер на шланг Ø1/2 | шт. | 110 |
Угол ПНД Ø32 90 град. | шт. | 140 |
Тройник ПНД 32 х 25 х 32 | шт. | 130 |
Муфта ПНД 32 х 1′ Н | шт. | 100 |
Тройник ПП Ø25 | шт. | 13 |
Фитинг ПП Ø25 х 1/2 Н | шт. | 110 |
Угол ПП Ø25 45 град. | шт. | 11 |
Зажим на трос нержавейка | шт. | 85 |
Анкерный болт Ø10мм. 6 см. | шт. | 59 |
Нить капроновая | шт. | 75 |
Стяжки 25 см. черные | шт. | 200 |
Скотч армированный (серый) | шт. | 250 |